Seminario de Impresión digital Impresión de dato variable | ||
Día | Martes, 20 de abril de 2010 | |
Lugar | Sala B de EXPOenvíen | |
Moderador: Aurelio Mendiguchia | ||
| Horario | Conferencias | |||
| 10:30 - 11:00 | ![]() | Introducción a las Rotativas digitales | ||
| Aurelio Mendiguchia | Descargar conferencia | |||
| Director Técnico de ITGT Tajamar | ||||
| 11:00 - 11:30 | ![]() | Aplicaciones de la impresión de las rotativas digitales a la impresión de periódicos | ||
| Luciano Monedero | Descargar conferencia | |||
| Director General de Imcodavila | ||||
| 11:30 - 12:00 | ![]() | Acondicionamiento y ajustes de las rotativas digitales para impresión de prensa | ||
| Jordi Lorente | Descargar conferencia | |||
| Director General de Eurosimer | ||||
| 12:00 - 13:00 | Descanso | |||
| 13:00 - 13:30 | ![]() | Estructura y funcionamiento de una rotativa digital | ||
| Manuel Cortizo | Descargar conferencia | |||
| Director de Ventas España & Portugal –Inkjet Printing Solutions de Kodak. | ||||
| 13:30 - 14:00 | ![]() | Características de producción y composición de la rotativa digital | ||
| Santiago Navarro | Descargar conferencia | |||
| Especialista en soluciones Ink Jet Web press – IHPS | ||||
| 14:00 - 15:00 | Descanso | |||
| 15:00 - 15:30 | ![]() | El papel para la impresión digital en rotativa | ||
| Vicente Brox | Descargar conferencia | |||
| Gerente de organización industrial de Holmen Paper | ||||
| 15:30 - 16:00 | ![]() | Fabricación de libros bajo demanda | ||
| Jesús Núñez | Descargar conferencia | |||
| Consejero delegado de Publicep | ||||
| 16:00 - 17:00 | Mesa redonda | |||
| Patrocinador | Colabora |









